Dane techniczne Spieków Kwarcowych Laminam:
Formaty
- Slaby kalibrowane 300×100
- Slaby 312×108 (nieobcinane)
- Płytki 100×100
- Płytki na wymiar
Grubości (waga)
- Blaty: 7 (16kg/m²)
- Elewacje: 3+ (8,2 kg/m²)
- Okładziny ścienne: 3 (7,8 kg/m²)
- Posadzki: 3+
- Schody podwieszane, posadzki technologiczne: 7
- Okładziny np. drzwi dwustronne 3+3 (16 kg/m²)
Podstawowe charakterystyki techniczne
Laminam 3 | Laminam 3+ | Laminam 7 | Laminam 3+3 | |
---|---|---|---|---|
Tolerancja rozmiarów prostopadłościennych | +/- 0,5 mm | +/- 0,5 mm | +/- 0,5 mm | +/- 0,5 mm |
Tolerancja rozmiarów po przekątnej | +/- 1,0 mm | +/- 1,0 mm | +/- 1,0 mm | +/- 1,0 mm |
Waga kg/m2 | 7,8 | 8,2 | 16 | 16 |
Nasiąkliwość | 0,1% (<0,3%) | 0,1% (<0,3%) | 0,1% (<0,3%) | 0,1% (<0,3%) |
Twardość MOHS | >6 | >6 | >6 | >6 |
Odporność na ścieranie | > | > | > | > |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Odporność na wstrząsy | 0,6 | 0,8 | – | – |
Współczynnik tarcia | R9 – R12 | R9 – R12 | R9 – R12 | R9 – R12 |
Minimalne zamówienia
- Slaby 300×100 kalibrowane 3, 3+: 15m²
- Slaby 300×100 kalibrowane 7, 3+3: 30 m²
- Slaby niekalibrowane 3, 3+: 60 m²
- Slaby niekalibrowane 7, 3+3: 30 m²
- 100×100 – 9 m² (1 karton)
- 100×50 -150 m²
- 150×100 – 150 m²
- Linfa (deski 14,3×150) – 7,5 m² (1 karton)
Materiał II klasy
Występuje także materiał w drugiej klasie, jednak dostępny jest w niewielkich ilościach. Charakteryzuje się:
- Kolorem i tonacją odbiegającą od normy
- Małymi uszkodzeniami mechanicznymi
- Są to końcówki magazynowe (najczęściej płytki)